پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| 15-18ٹن ڈیزل فورک لفٹ کی تفصیلات | ||||||||
| جنرل | 1 | ماڈل | FD150 | FD160 | ایف ڈی 180 | |||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل | ڈیزل | ڈیزل | ||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 15000 | 16000 | 18000 | |||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 900 | 900 | 900 | |||
| خصوصیت اور طول و عرض | 5 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | 4000 | 4000 | ||
| 6 | کانٹے کا سائز | L×W×T | ملی میٹر | 1820×200×100 | 1820×200×100 | 1820×200×100 | ||
| 7 | مست جھکنے والا زاویہ | F/R | ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | ||
| 8 | فورک اوور ہینگ (وہیل سینٹر سے فورک چہرہ) | ملی میٹر | 900 | 900 | 920 | |||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مستول کے نیچے) | ملی میٹر | 250 | 250 | 250 | |||
| 10 | مجموعی طول و عرض | کانٹے کے چہرے تک لمبائی (کانٹے کے بغیر) | ملی میٹر | 5430 | 5430 | 5430 | ||
| 11 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 2610 | 2610 | 2610 | |||
| 12 | مستول نیچی اونچائی | ملی میٹر | 3160 | 3660 | 3660 | |||
| 13 | مستول توسیعی اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | ملی میٹر | 4655 | 5655 | 5655 | |||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 3020 | 3020 | 3020 | |||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 5300 | 5300 | 5300 | |||
| کارکردگی | 16 | رفتار | سفر (مکمل بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 37 | 37 | 37 | |
| 17 | اٹھانا (مکمل بوجھ) | mm/s | 300 | 290 | 270 | |||
| 18 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی | % | 23 | 22 | 20 | |||
| 19 | ٹائر | سامنے والا | ملی میٹر | 12۔{1}}PR | 12۔{1}}PR | 12۔{1}}PR | ||
| 20 | پیچھے | ملی میٹر | 12۔{1}}PR | 12۔{1}}PR | 12۔{1}}PR | |||
| 21 | وہیل بیس | ملی میٹر | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 22 | خود وزن | کلو | 22100 | 23800 | 23800 | |||
| پاور اینڈ ٹرانسمیشن | 23 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
| 24 | انجن | ماڈل | کمنز | کمنز | کمنز | |||
| 25 | مینوفیکچرنگ | QSB6.7 | QSB6.7 | QSB6.7 | ||||
| 26 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | کلو واٹ | 129/2200 | 129/2200 | 140/2200 | |||
| 27 | شرح شدہ ٹارک/rpm | N·m | 800/1500 | 800/1500 | 800/1500 | |||
| 28 | سلنڈر کی تعداد | 6 | 6 | 6 | ||||
| 29 | بور × اسٹروک | L | 107×124 | 107×124 | 107×124 | |||
| 30 | نقل مکانی | سی سی | 6700 | 6700 | 6700 | |||
| 31 | ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت | L | 350 | 350 | 350 | |||
| 32 | منتقلی | قسم | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | |||
| 33 | اسٹیج | FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
مصنوعات کی تفصیل
15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ کو انتہائی مشکل صنعتی ماحول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انجنیئر کیا گیا ہے، جو غیر معمولی طاقت اور استحکام کی پیشکش کرتی ہے۔ اپنے مضبوط انجن اور جدید ٹرانسمیشن سسٹم کے ساتھ، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ بغیر کسی رکاوٹ کے بجلی کی ترسیل فراہم کرتی ہے، جو اسے درستگی اور آسانی کے ساتھ بڑے بوجھ سے نمٹنے کے لیے مثالی بناتی ہے۔ یہ 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ ایک جدید ترین الیکٹریکل سسٹم سے لیس ہے جس میں ہائی ویبلٹی لائٹنگ اور صارف دوست LCD ڈسپلے شامل ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپریٹرز کو ایک نظر میں تمام ضروری آپریشنل ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو۔ ہائیڈرولک سسٹم، جس میں پریمیم گریڈ پمپس اور اجزاء شامل ہیں، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ کو زیادہ سے زیادہ بوجھ کے حالات میں بھی درست کنٹرول اور ہموار آپریشن فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فورک لفٹ کا کولنگ سسٹم، جو ایک اعلیٰ صلاحیت والے ریڈی ایٹر اور آپٹمائزڈ کولنگ چینلز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طویل استعمال کے دوران انجن ٹھنڈا اور موثر رہے۔ بندرگاہوں، بھاری مینوفیکچرنگ، اور بڑی تعمیراتی جگہوں کے لیے بہترین، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ ان لوگوں کے لیے حتمی حل ہے جنہیں اٹھانے کی بے مثال طاقت اور بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔
15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ - ہیوی ڈیوٹی لفٹنگ کے لیے اعلیٰ طاقت
15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور استحکام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو صنعتی ایپلی کیشنز کے لیے بہترین ہے۔ اپنی متاثر کن 15-ٹن لفٹنگ کی صلاحیت کے ساتھ، یہ فورک لفٹ بڑے اور بھاری بوجھ کو آسانی سے ہینڈل کرتی ہے، جو اسے گوداموں، تعمیراتی مقامات اور مینوفیکچرنگ کی سہولیات میں ہیوی ڈیوٹی آپریشنز کے لیے ضروری بناتی ہے۔
ایک مضبوط ڈیزل انجن سے لیس، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ غیر معمولی ٹارک اور لفٹنگ کی کارکردگی پیش کرتی ہے۔ اس کا ڈیزائن ایرگونومک کیبن اور بدیہی کنٹرولز کے ساتھ آپریٹر کے آرام کو ترجیح دیتا ہے، توسیعی شفٹوں کے دوران بھی استعمال میں آسانی کو یقینی بناتا ہے۔ اعلی درجے کی حفاظتی خصوصیات، بشمول بہتر مرئیت اور ریسپانسیو بریکنگ، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ کو چیلنجنگ ماحول کے لیے ایک قابل اعتماد انتخاب بناتی ہے۔
ہیوی ڈیوٹی فریم اور مضبوط مستول کے ساتھ بنایا گیا، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ کو پائیداری اور طویل مدتی کارکردگی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا موثر ایندھن کا استعمال اور کم اخراج ماحولیاتی ذمہ داری کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، جس سے 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ طاقتور اور ماحول دوست ہے۔ ہیوی ڈیوٹی لفٹنگ کی ضروریات کے لیے، 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ بہترین حل ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ، چین 15 ٹن ڈیزل فورک لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری











