پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
| FD30 ڈیزل فورک لفٹ کی تفصیلات | |||||||
| جنرل | 1 | ماڈل | ایف ڈی 30 | ایف ڈی 35 | |||
| 2 | پاور کی قسم | ڈیزل | ڈیزل | ||||
| 3 | شرح شدہ صلاحیت | کلو | 3000 | 3500 | |||
| 4 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | 500 | |||
| خصوصیت اور طول و عرض | 5 | اونچائی اٹھانا | ملی میٹر | 3000 | 3000 | ||
| 6 | کانٹے کا سائز | L×W×T | ملی میٹر | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||
| 7 | مست جھکنے والا زاویہ | F/R | ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | 6 ڈگری / 12 ڈگری | ||
| 8 | فرنٹ اوور ہینگ (وہیل سینٹر تا کانٹے کا چہرہ) | ملی میٹر | 480 | 485 | |||
| 9 | گراؤنڈ کلیئرنس (مستول کے نیچے) | ملی میٹر | 140 | 140 | |||
| 10 | مجموعی طول و عرض | کانٹے کے چہرے تک لمبائی (کانٹے کے بغیر) | ملی میٹر | 2730 | 2775 | ||
| 11 | مجموعی چوڑائی | ملی میٹر | 1225 | 1225 | |||
| 12 | مستول نیچی اونچائی | ملی میٹر | 2115 | 2115 | |||
| 13 | مستول توسیعی اونچائی (بیکریسٹ کے ساتھ) | ملی میٹر | 4150 | 4150 | |||
| 14 | اوور ہیڈ گارڈ کی اونچائی | ملی میٹر | 2090 | 2090 | |||
| 15 | موڑ کا رداس (باہر) | ملی میٹر | 2440 | 2480 | |||
| کارکردگی | 16 | رفتار | سفر (خالی بوجھ) | کلومیٹر فی گھنٹہ | 20 | 20 | |
| 17 | اٹھانا (مکمل بوجھ) | mm/s | 510 | 440 | |||
| 18 | زیادہ سے زیادہ درجہ بندی (کوئی بوجھ/مکمل بوجھ نہیں) | % | 20 | 20 | |||
| چیسس | 19 | ٹائر | سامنے والا | ملی میٹر | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
| 20 | پیچھے | ملی میٹر | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 21 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1700 | 1700 | |||
| 22 | سروس وزن | کلو | 4300 | 4500 | |||
| پاور اینڈ ٹرانسمیشن | 23 | بیٹری | وولٹیج/کیپیسٹی | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | انجن | ماڈل | C240 | 4JG2PE-01 | |||
| 25 | مینوفیکچرنگ | ISUZU | ISUZU | ||||
| 26 | شرح شدہ آؤٹ پٹ/rpm | کلو واٹ | 35.4/2500 | 46/2450 | |||
| 27 | شرح شدہ ٹارک/rpm | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | |||
| 28 | سلنڈر کی تعداد | 4 | 4 | ||||
| 29 | بور × اسٹروک | ملی میٹر | 86×102 | 95.4×107 | |||
| 30 | نقل مکانی | سی سی | 2369 | 3059 | |||
| 31 | ایندھن کے ٹینک کی صلاحیت | L | 60 | 60 | |||
| 32 | منتقلی | قسم | ہائیڈرولک | ہائیڈرولک | |||
| 33 | اسٹیج | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||
مصنوعات کی تفصیل

روزمرہ کی پیداواری صلاحیت کے لیے اعلیٰ-اعلی طاقت لفٹنگ سسٹم بنایا گیا ہے۔
لفٹنگ سسٹم کسی بھی ڈیزل فورک لفٹ کے سب سے اہم حصوں میں سے ایک ہے، اور اسی جگہ TLERA استحکام اور کارکردگی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔
اعلی-طاقت والے مستول چینل اسٹیل کے ساتھ تیار کردہ، فورک لفٹ بھاری بوجھ کو سنبھالتے وقت بہترین استحکام فراہم کرتی ہے۔ گاہک اپنی کام کی ضروریات کے مطابق دو-اسٹیج مستول یا تین-اسٹیج مستول میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
ایک خصوصیت جس کی بہت سے آپریٹرز تعریف کرتے ہیں وہ ہے جھٹکا-جذب کرنے والا لینڈنگ بفر سسٹم۔ بوجھ کو کم کرتے وقت، مستول ہموار آپریشن فراہم کرتا ہے، جو کارگو اور فورک لفٹ دونوں کی حفاظت میں مدد کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں، آپٹمائزڈ مستول ڈیزائن وژن کا ایک وسیع میدان پیش کرتا ہے، اسٹیکنگ اور لوڈنگ کے کاموں کو آسان اور محفوظ بناتا ہے۔

کام کرنے کے سخت حالات کے لیے بھاری-ڈیوٹی ڈرائیو سسٹم
چاہے آپ کسی گودام میں پیلیٹ منتقل کر رہے ہوں، لاجسٹکس سینٹر میں کنٹینرز لوڈ کر رہے ہوں، یا عمارت کے سامان کو باہر ہینڈل کر رہے ہوں، ڈرائیو سسٹم کو قابل اعتماد ہونا چاہیے۔
TLERA ڈیزل فورک لفٹ ایک ہیوی-ڈیوٹی ڈرائیو ایکسل کا استعمال کرتی ہے جو روزانہ کے انتہائی استعمال کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مضبوط ڈھانچہ بہترین کرشن، مستحکم کارکردگی، اور قابل اعتماد پاور ٹرانسمیشن فراہم کرتا ہے، مختلف کام کے حالات میں ہموار آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔
سیدھے الفاظ میں، یہ اس قسم کی فورک لفٹ ہے جو کام جاری رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے جب کام کا مطالبہ ہوتا ہے۔


ایک-چین میں فورک لفٹ بنانے والا
ڈیزل فورک لفٹ، الیکٹرک فورک لفٹ، گودام کا سامان، اور فورک لفٹ اٹیچمنٹ کے لیے اپنی انکوائری بھیجیں۔ قابل اعتماد معیار، مسابقتی فیکٹری قیمتوں، اور عالمی برآمدی تجربے کے ساتھ، TLERA کاروباروں کو مواد کو سنبھالنے کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور آپریٹنگ اخراجات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 3.5 ٹن ڈیزل فورک لفٹ، چین 3.5 ٹن ڈیزل فورک لفٹ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری



















